Lp | Nazwa zabiegu |
Cena zabiegu |
FIZYKOTERAPIA | ||
1. | Kąpiel gazowa co2 | 15,00 |
2. | Krioterapia | 14,00 |
3. | Ultradźwięki | 14,00 |
4. | Galwanizacja | 11,00 |
5. | Jontoforeza | 14,00 |
6. | Laser wysokoenergetyczny | 15,00 |
7. | Laser biostymulacyjny | 12,00 |
8. | Magnetronic | 12,00 |
9. | Prądy Kotza | 11,00 |
10. | Prądy intenferencyjne | 11,00 |
11. | Prądy Tens | 11,00 |
12. | Prądy Traberta | 11,00 |
13. | Sollux | 11,00 |
14. | Diadynamik | 11,00 |
15. | Jontoforeza z lekiem | 14,00 |
17. | MASAŻE | |
1. | Masaż klasyczny | 30,00 |
2. | Masaż limfatyczny | 30,00 |
3. | Masaż powięziowy | 30,00 |
4. | Masaż mechaniczny | 15,00 |
5. | Aquavibron | 30,00 |
BALNEOTERAPIA | ||
1. | Okłady borowinowe | 15,00 |
2. | Kąpiel perełkowo – solankowa turbo | 18,00 |
3. | Kąpiel perełkowa – turbo | 20,00 |
4. | Kąpiel perełkowo – solankowa | 18,00 |
5. | Kąpiel solankowa | 18,00 |
6. | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 15,00 |
7. | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 15,00 |
8. | Inhalacje naturalne/solankowe/lekowe | 17,00 |
KINEZYTERAPIA | ||
1. | Gimnastyka grupowa kardiologiczna | 10,00 |
2. | Gimnastyka na przyrządach | 12,00 |
3. | Trening na orbitreku | 10,00 |
4. | Trening na cykloergometrze | 10,00 |
5. | Nordic walking | 5,00 |
6. | Ugul | 15,00 |
7. | Podwieszki w odciążeniu kończyn górnych | 10,00 |
8. | Rotor kończyn górnych/dolnych | 10,00 |
9. | Stół do ćwiczeń manualnych | 10,00 |
10. | Bloczki do ćwiczeń kończyn górnych | 10,00 |
Szpital zastrzega sobie prawo zmiany cen i/lub rodzaju zabiegów