Lp | Nazwa zabiegu |
Cena zabiegu |
FIZYKOTERAPIA | ||
1. | Diadynamik | 12,00 |
2. | Galwanizacja | 12,00 |
3. | Jontoforeza | 15,00 |
4. | Jontoforeza z lekiem | 15,00 |
5. | Jontoforeza z borowiną | 15,00 |
6. | Laser biostymulacyjny | 15,00 |
7. | Laser wysokoenergetyczny | 18,00 |
8. | Magnetronic L-S | 12,00 |
9. | Magnetronic KKD, KKG | 12,00 |
10. | Prądy Kotza | 12,00 |
11. | Prądy interferencyjne | 12,00 |
12. | Prądy Traberta | 12,00 |
13. | Prądy Tens | 12,00 |
14. | Sollux | 12,00 |
15. | Ultradźwięki | 18,00 |
16. | Krioterapia miejscowa | 18,00 |
HYDROTERAPIA I BALNEOTERAPIA |
||
1. | Kąpiel perełkowa | 20,00 |
2. | Kąpiel solankowa 2% | 22,00 |
3. | Kąpiel solankowo - perełkowa | 22,00 |
4. | Kąpiel Turbo - perełkowa | 21,00 |
5. | Kąpiel wirowa KKD | 15,00 |
6. | Kąpiel wirowa KKG | 15,00 |
7. | Kąpiel wirowa KKD - solankowa | 18,00 |
8. | Kąpiel wirowa KKG - solankowa | 18,00 |
9. | Okład cieplny z borowiny KKD | 18,00 |
10. | Okład cieplny z borowiny KKG | 18,00 |
11. | Okład cieplny z borowiny L-S | 18,00 |
12. | Kąpiel sucha CO2 | 18,00 |
INHALACJE LECZNICZE |
||
1. | Inhalacje ultradźwiękowe naturalne | 17,00 |
2. | Inhalacje ultradźwiękowe solankowe | 17,00 |
3. | Inhalacje ultradźwiękowe lekowe | 17,00 |
MASAŻE | ||
1. | Masaż klasyczny | 33,00 |
2. | Masaż limfatyczny | 33,00 |
3. | Masaż limfatyczny uciskowy | 25,00 |
4. | Masaż mechaniczny | 15,00 |
5. | Aquavibron | 33,00 |
KINEZYTERAPIA | ||
1. | Bloczki do ćw. KKG | 10,00 |
2. | Czynne ćw. oddechowe - krzesła | 10,00 |
3. | Ćw. na cykloergometrze | 10,00 |
4. | Ćw. ogólnousprawniające indywidualne | 10,00 |
5. | Gimnastyka grupowa lekka - krzesła | 10,00 |
6. | Gimnastyka na materacach - relaksacyjna | 10,00 |
7. | Gimnastyka na przyrządach | 10,00 |
8. | Gimnastyka grupowa lekka | 10,00 |
9. | Gimnastyka grupowa średnia | 10,00 |
10. | Gimnastyka kardiologiczna ogólna | 10,00 |
11. | Gimnastyka indywidualna oddechowa | 10,00 |
12. | Nordic walking | 10,00 |
13. | Podwieszki w odciążeniu KKG | 10,00 |
14. | Rotor KKD | 10,00 |
15. | Rotor KKG | 10,00 |
16. | Rotor st. barkowego | 10,00 |
17. | Stół do ćw. manualnych | 10,00 |
18. | Trening ciągły na cykloergometrze | 14,00 |
19. | Trening interwałowy na cykloergometrze | 14,00 |
20. | Trening na orbitreku | 10,00 |
21. | UGUL- ćw. w odciążeniu KKD | 15,00 |
Szpital zastrzega sobie prawo zmiany cen i/lub rodzaju zabiegów