Lp | Nazwa zabiegu |
Cena zabiegu |
FIZYKOTERAPIA | ||
1. | Diadynamik | 17,00 |
2. | Galwanizacja | 18,00 |
3. | Jontoforeza | 20,00 |
4. | Jontoforeza z lekiem | 25,00 |
5. | Jontoforeza z borowiną | 25,00 |
6. | Laser biostymulacyjny | 25,00 |
7. | Laser wysokoenergetyczny | 30,00 |
8. | Magnetronic L-S | 25,00 |
9. | Magnetronic KKD, KKG | 25,00 |
10. | Prądy Kotza | 20,00 |
11. | Prądy interferencyjne | 20,00 |
12. | Prądy Traberta | 20,00 |
13. | Prądy Tens |
20,00 |
14. | Sollux | 18,00 |
15. | Ultradźwięki | 25,00 |
16. | Krioterapia miejscowa | 25,00 |
HYDROTERAPIA I BALNEOTERAPIA |
||
1. | Kąpiel perełkowa | 35,00 |
2. | Kąpiel solankowa 2% | 40,00 |
3. | Kąpiel solankowo - perełkowa | 40,00 |
4. | Kąpiel Turbo - perełkowa | 45,00 |
5. | Kąpiel wirowa KKD | 29,00 |
6. | Kąpiel wirowa KKG | 29,00 |
7. | Kąpiel wirowa KKD - solankowa | 32,00 |
8. | Kąpiel wirowa KKG - solankowa | 32,00 |
9. | Okład cieplny z borowiny KKD | 35,00 |
10. | Okład cieplny z borowiny KKG | 35,00 |
11. | Okład cieplny z borowiny L-S | 35,00 |
12. | Kąpiel sucha CO2 | 30,00 |
INHALACJE LECZNICZE |
||
1. | Inhalacje ultradźwiękowe naturalne | 18,00 |
2. | Inhalacje ultradźwiękowe solankowe | 20,00 |
3. | Inhalacje ultradźwiękowe lekowe | 22,00 |
4. | Krenoterapia | 7,00 |
5. | Tlenoterapia | 10 |
MASAŻE | ||
1. | Masaż klasyczny | 47,00 |
2. | Masaż limfatyczny | 47,00 |
3. | Masaż limfatyczny uciskowy | |
1 PUNKT (RĘKAW) | 39,00 | |
2 PUNKTY (RĘKAWY) | 47,00 | |
4. | Masaż mechaniczny | 25,00 |
5. | Aquavibron | 40,00 |
6. | Masaż na łóżku wodnym | 39,00 |
KINEZYTERAPIA | ||
1. | Bloczki do ćw. KKG | 15,00 |
2. | Czynne ćw. oddechowe - krzesła | 19,00 |
3. | Ćw. na cykloergometrze | 19,00 |
4. | Ćw. ogólnousprawniające indywidualne | 19,00 |
5. | Gimnastyka grupowa lekka - krzesła | 19,00 |
6. | Gimnastyka na materacach - relaksacyjna | 19,00 |
7. | Gimnastyka na przyrządach | 19,00 |
8. | Gimnastyka grupowa lekka | 19,00 |
9. | Gimnastyka grupowa średnia | 19,00 |
10. | Gimnastyka kardiologiczna ogólna | 19,00 |
11. | Gimnastyka indywidualna oddechowa | 19,00 |
12. | Nordic walking | 20,00 |
13. | Podwieszki w odciążeniu KKG | 15,00 |
14. | Rotor KKD | 17,00 |
15. | Rotor KKG | 17,00 |
16. | Rotor st. barkowego | 17,00 |
17. | Stół do ćw. manualnych | 15,00 |
18. | Trening ciągły na cykloergometrze | 25,00 |
19. | Trening interwałowy na cykloergometrze | 25,00 |
20. | Trening na orbitreku | 18,00 |
21. | UGUL- ćw. w odciążeniu KKD | 25,00 |
Szpital zastrzega sobie prawo zmiany cen i/lub rodzaju zabiegów